规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X4C10-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.19±0.03mm | 100±20gf | 0.14±0.03mmt | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C12-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.20±0.03mm | 120±20gf | 0.15±0.03mmt | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C13-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.21±0.03mm | 130±20gf | 0.15±0.03mmt | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C16-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.22±0.03mm | 160±20gf | 0.16±0.03mm | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C18-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.23±0.03mm | 180±20gf | 0.17±0.03mm | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C20-5D-DN | 3.95±0.05mm | 0.24±0.03mm | 200±20gf | 0.18±0.03mm | 5 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数