规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X5B13-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 130±20gf | 0.20±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B14-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 140±20gf | 0.21±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B15-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 150±20gf | 0.22±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B16-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 160±20gf | 0.22±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B18-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 180±20gf | 0.23±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B20-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 200±20gf | 0.23±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
SD-X5B22-5D-DN | 4.95±0.05mm | 0.26±0.03mm | 220±25gf | 0.24±0.03mm | 5dimples | 500000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数