规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X4C10-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.20±0.03mm | 100±10gf | 0.14±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C13-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.21±0.03mmt | 130±20gf | 0.15±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C16-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.22±0.03mmt | 160±20gf | 0.16±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C18-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.23±0.03mmt | 180±20gf | 0.17±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C20-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.24±0.03mmt | 200±20gf | 0.18±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4C22-W-DJ | 3.95±0.05mm | 0.25±0.03mmt | 220±25gf | 0.19±0.03mm | 0 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数