规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X10A20-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 200±20gf | 0.41±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X10A22-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 220±30gf | 0.42±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X10A26-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 260±30gf | 0.44±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X10A28-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 280±30gf | 0.45±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X10A30-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 300±40gf | 0.46±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X10A34-1D-DN | 9.90±0.10mm | 0.51±0.05mm | 340±40gf | 0.49±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数