可用于同类型产品有工业PDA、数据采集器,RFID手持终端,掌上电脑,条码扫描仪器设备等.......
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6C13-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 130±20gf | 0.19±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C16-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 160±20gf | 0.20±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C18-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 180±20gf | 0.21±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C20-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 200±20gf | 0.24±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C22-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 220±25gf | 0.24±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C25-1D-DN | 5.95±0.05mm | 0.25±0.03mm | 250±30gf | 0.25±0.03mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X8.4A20-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 200±20gf | 0.40±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A22-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 220±30gf | 0.43±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A26-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 260±30gf | 0.45±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A28-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 280±30gf | 0.46±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A34-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 340±40gf | 0.47±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X8.4A16-DN | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X8.5A40-DJ | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X10A34-DN | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X12.2A34-1D-DJ | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X12.2A13-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 130±20gf | 0.43±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A16-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 160±20gf | 0.44±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A18-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 180±20gf | 0.47±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A22-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 220±30gf | 0.47±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A28-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 280±30gf | 0.55±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A34-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 340±40gf | 0.59±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A40-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 400±40gf | 0.61±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A45-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 450±50gf | 0.62±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6C13-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 130±20gf | 0.21±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C16-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 160±20gf | 0.22±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C18-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 180±20gf | 0.23±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C20-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 200±20gf | 0.24±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C22-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 220±25gf | 0.25±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6A8-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 80±20gf | 0.25±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A16-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 160±20gf | 0.29±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A18-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 180±20gf | 0.30±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A20-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 200±20gf | 0.31±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A25-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 250±30gf | 0.32±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A28-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 280±30gf | 0.32±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6.3A40-DN | 6.30±0.10mm | 0.37±0.05mm | 400±40gf | 0.29±0.05mm | 0dimple | 500000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数