规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6A8-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 80±20gf | 0.25±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A16-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 160±20gf | 0.29±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A18-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 180±20gf | 0.30±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A20-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 200±20gf | 0.31±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A25-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 250±30gf | 0.32±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
SD-X6A28-1D-DN | 6.00±0.10mm | 0.37±0.05mm | 280±30gf | 0.32±0.05mm | 1dimple | 500000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数