可用于同类型产品有激光指示器、指星笔,激光笔,翻页笔,红外射影笔,镭射定位笔,尺寸测量仪器笔等......
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-HN5B13-5D | 4.95mm*3.7mm | 0.24±0.005 | 130g±20 | 0.18±0.03 | 5D | 100万次 | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数
规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-M5D18-1.5H | 5mm±0.05 | 0.38mm±0.04 | 180g±20 | 0.30mm±0.04 | 4D | 30-50万(弹片裸测) | 规格 |
SD-M5D35-4D-W | 5mm±0.05 | 0.35mm±0.04 | 350g±20 | 0.26mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-M6D20-4D-W | 6mm±0.05 | 0.42mm±0.05 | 200g±20 | 0.34mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-M6D30-1.5H | 6mm±0.05 | 0.42mm±0.04 | 300g±30 | 0.34mm±0.04 | 4D | 30-50万(裸测) | 规格 |
SD-M6D30-3.0H | 6mm±0.05 | 0.45mm±0.04 | 300g±20 | 0.35mm±0.04 | 4D | 30-50万次(裸测) | 规格 |
SD-Q7D30-4D-DN | 7mm±0.05 | 0.49mm±0.05 | 300g±30 | 0.41mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M8D35-4D | 8mm±0.05 | 0.5mm±0.05 | 350g±30 | 0.42±0.04 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M9D35-DN | 9mm±0.05 | 0.56mm±0.05 | 350g±30 | 0.48mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
SD-M10D25-3.0H | 10mm±0.05 | 0.52mm±0.05 | 250g±30 | 0.41mm±0.05 | 4D | ≥30万次 | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数