规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X8.4A20-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 200±20gf | 0.40±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A22-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 220±30gf | 0.43±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A26-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 260±30gf | 0.45±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A28-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 280±30gf | 0.46±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X8.4A34-1D-DN | 8.40±0.15MM | 0.48±0.05mm | 340±40gf | 0.47±0.05mm | 1dimple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数