规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X6C13-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 130±20gf | 0.21±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C16-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 160±20gf | 0.22±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C18-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 180±20gf | 0.23±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C20-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 200±20gf | 0.24±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
SD-X6C22-3D-DN | 5.95±0.05mm | 0.28±0.03mm | 220±25gf | 0.25±0.03mm | 3dimples | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数