规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X12.2A13-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 130±20gf | 0.43±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A16-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 160±20gf | 0.44±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A18-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 180±20gf | 0.47±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A22-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 220±30gf | 0.47±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A28-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 280±30gf | 0.55±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A34-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 340±40gf | 0.59±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A40-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 400±40gf | 0.61±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X12.2A45-DN | 12.1±0.1mm | 0.57±0.05mm | 450±50gf | 0.62±0.05mm | 0dimmple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数