规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X4A10-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 100gf | 0.17±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A13-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 130gf | 0.19±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A16-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 160gf | 0.21±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A18-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 180gf | 0.22±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
SD-X4A20-3D-DN | 3.95±0.05 | 0.25±0.03 | 200gf | 0.23±0.03 | 3 dimples | 500000(cycles) | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数