规格 | 直径 | 高度 | 力度 | 行程 | 点状 | 寿命 | 规格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-X7A20-DN | 7.00±0.15mm | 0.44±0.05mm | 200±20gf | 0.31±0.05mm | 0dimple | 1000000cyclest | 规格 |
SD-X7A22-DN | 7.00±0.15mm | 0.44±0.05mm | 220±30gf | 0.33±0.05mm | 0dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X7A26-DN | 7.00±0.15mm | 0.44±0.05mm | 260±30gf | 0.35±0.05mm | 0dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X7A28-DN | 7.00±0.15mm | 0.44±0.05mm | 280±30gf | 0.36±0.05mm | 0dimple | 1000000cycles | 规格 |
SD-X7A30-DN | 7.00±0.15mm | 0.44±0.05mm | 300±40gf | 0.37±0.05mm | 0dimple | 1000000cycles | 规格 |
*可左右滑动表格查看全部参数